Ke stažení


Leták    Ceník lodí








Kotviště

Marina Dalmacija - Jadranské moře









4 Star Charter Quality euminia
Hodnocení lodí







Další nabídka plachetnic:

IMPRESSION 434 - je plachetnice z řady moderních cruiserů, která je zaměřena především na pohodlí posádky, ale současně nabízí i výborné plavební vlastnosti. Při dlouhých plavbách oceníte možnost použití spinakeru. Velký vnitřní prostor s mnoho úschovnými místy vám umožní vzít s sebou vše, co je pro Vás důležité.

IMPRESSION 434

IMPRESSION 434 "ST. LUCIA"

Vybavení lodi jsme zaměřili pro příjemný a pohodlný pobyt. Kuchyně je kompletně vybavena pro přípravu vašich domácích specialit, nechybí skleničky na víno i pivo, chladnička a samostatný velký mrazák regulovatelný i na běžnou teplotu pro chlazení nápojů. Příjemná hudba z kvalitní aparatury BOSE vás bude provázet celou dovolenou. CD „St. Lucia Music Mix“ je vždy na palubě. Veškeré doplňky jsou podřízeny vašemu pohodlí. Osvětlení kokpitu a salonu neoslňujícími LED světly, rozvody 220 V ve všech kajutách a nezávislé topení vám umožní příjemný pobyt i v nepříznivém počasí nebo mimo hlavní sezónu. V slunných letních dnech oceníte teakovou palubu a kokpit krytý sluneční střechou. "St. Lucia" je vybavena tak, aby její ovládání zvládl i jen jeden zkušený skipper, abyste měli vždy dostatečnou zásobu vody, energie i paliva. Vše je navrženo pro Váš bezstarostný pobyt. „St. Lucia“ je pro vás vždy připravena s největší pečlivostí.

Základní údaje

13,41 m

DÉLKA


4,18 m

ŠÍŘKA


1,90 m

PONOR


18,37 m

VÝŠKA STĚŽNĚ


10.900 kg

HMOTNOST


VOLVO 55 Hp

MOTOR


8+2 / 4+S

KÓJE / KAJUTY


820 l

KAPACITA VODNÍ NÁDRŽE


270 l

KAPACITA PALIVOVÉ NÁDRŽE


68 m3

OBJEM OBYTNÉHO PROSTORU


46,79 m2

HLAVNÍ PLACHTA


52,47 m2

GENOA


135,45 m2

SPINAKER (není součástí výbavy)



ELAN Marine

VÝROBCE


Rob Humphreys Design

DESIGN


2006

ROK VÝROBY


GRP

MATERIÁL TRUPU


Chorvatsko

REGISTRACE



Výbava

dot

Rolovací hlavní plachta a genoa


dot

Elektrický kotevní naviják


dot

Výbava pro spinaker


dot

Nafukovací člun MAESTRAL II


dot

Biminy, Sprayhood


dot

Sluneční žaluzie v interiéru


dot

Paluba, kokpit a záď obložena teakem


dot

Pevný teakový stůl v kokpitu


dot

Měnič 12/220 V


dot

Rádio / CD PIONEER s dálkovým ovládáním, reproduktory BOSE


dot

Osvětlení paluby a kokpitu


dot

Topení WEBASTO 5000


dot

Zvýšená kapacita baterií


dot

Kompletní kuchyňská výbava s tříplotýnkovým vařičem, pečící troubou, chladničkou 130 l a samostatným mrazícím boxem 40 l


dot

Elektronika RAYMARINE včetně barevného plotteru v kokpitu


dot

Kompletní navigační a bezpečnostní výbava


dot

Pomocný příďový motor


dot

TV / DVD


dot

Wifi na lodi



TýdenObdobíCena za
termín
Cena za
týden
Rezervováno
14 31. 3. 2012 1029 € 1800 € volné
14 4. 4. 2012 771 € 1800 € volné
15 7. 4. 2012 1029 € 1800 € volné
15 11. 4. 2012 771 € 1800 € volné
16 14. 4. 2012 1029 € 1800 € volné
16 18. 4. 2012 771 € 1800 € volné
17 21. 4. 2012 1143 € 2000 € volné
17 25. 4. 2012 857 € 2000 € volné
18 28. 4. 2012 1143 € 2000 € volné
18 2. 5. 2012 857 € 2000 € volné
19 5. 5. 2012 1143 € 2000 € volné
19 9. 5. 2012 857 € 2000 € volné
20 12. 5. 2012 1371 € 2400 € volné
20 16. 5. 2012 1029 € 2400 € volné
21 19. 5. 2012 1371 € 2400 € volné
21 23. 5. 2012 1029 € 2400 € volné
22 26. 5. 2012 1371 € 2400 € volné
22 30. 5. 2012 1029 € 2400 € volné
23 2. 6. 2012 1600 € 2800 € volné
23 6. 6. 2012 1200 € 2800 € obsazeno
24 9. 6. 2012 1600 € 2800 € obsazeno
24 13. 6. 2012 1200 € 2800 € rezervace
25 16. 6. 2012 1600 € 2800 € rezervace
25 20. 6. 2012 1200 € 2800 € volné
26 23. 6. 2012 1771 € 3100 € volné
26 27. 6. 2012 1329 € 3100 € volné
27 30. 6. 2012 1771 € 3100 € volné
27 4. 7. 2012 1329 € 3100 € obsazeno
28 7. 7. 2012 1771 € 3100 € obsazeno
28 11. 7. 2012 1329 € 3100 € obsazeno
29 14. 7. 2012 1771 € 3100 € obsazeno
29 18. 7. 2012 1329 € 3100 € obsazeno
30 21. 7. 2012 1943 € 3400 € volné
30 25. 7. 2012 1457 € 3400 € volné
31 28. 7. 2012 1943 € 3400 € volné
31 1. 8. 2012 1457 € 3400 € volné
32 4. 8. 2012 1943 € 3400 € volné
32 8. 8. 2012 1457 € 3400 € volné
33 11. 8. 2012 1943 € 3400 € volné
33 15. 8. 2012 1457 € 3400 € volné
34 18. 8. 2012 1771 € 3100 € volné
34 22. 8. 2012 1329 € 3100 € volné
35 25. 8. 2012 1771 € 3100 € volné
35 29. 8. 2012 1329 € 3100 € volné
36 1. 9. 2012 1771 € 3100 € volné
36 5. 9. 2012 1329 € 3100 € volné
37 8. 9. 2012 1600 € 2800 € volné
37 12. 9. 2012 1200 € 2800 € volné
38 15. 9. 2012 1600 € 2800 € obsazeno
38 19. 9. 2012 1200 € 2800 € obsazeno
39 22. 9. 2012 1371 € 2400 € volné
39 26. 9. 2012 1029 € 2400 € volné
40 29. 9. 2012 1371 € 2400 € volné
40 3. 10. 2012 1029 € 2400 € volné
41 6. 10. 2012 1143 € 2000 € obsazeno
41 10. 10. 2012 857 € 2000 € obsazeno
42 13. 10. 2012 1143 € 2000 € volné
42 17. 10. 2012 857 € 2000 € volné
43 20. 10. 2012 1143 € 2000 € volné
43 24. 10. 2012 857 € 2000 € volné
44 27. 10. 2012 1029 € 1800 € volné






NOVINKA – střídání středa a sobota
Nově nabízíme možnost pronájmu na 3, 4, 7, 10 a 14 dní.
Vybavení podle specifikací jednotlivých lodí, povlečení, ručníky, Wifi, základní manuál, box s náhradními díly, možnost telefonické konzultace (24 hodin).
Kauce: 1500 EUR (platba v hotovosti, nebo kreditní kartou Master Card, VISA, ...).
Tranzitlog: 130 EUR.
Skipper: 120 Eur/den + strava.
Další služby po dohodě.
Převzetí lodě: středa od 13.00 hod. a sobota od 16.00 hod.
Vrácení lodě: středa (sobota) do 8.00 hod.


TPS Centrum, www.tpscentrum.cz česká asociace APL